![]()
| Procheck License Status: | ||||
| State: | Licensed: | License Pending: | Tennessee Repirocal License Agreement: | No Application Filed: |
| Alabama | X | |||
| Alaska | X | |||
| Arizona | X | |||
| Arkansas | X | |||
| California | X | |||
| Colorado | X | |||
| Connecticut | X | |||
| Delware | X | |||
| DC | X | |||
| Florida | X | |||
| Georgia | X | |||
| Hawaii | X | |||
| Idaho | X | |||
| Illinois | X | |||
| Indiana | X | |||
| Iowa | X | |||
| Kansas | X | |||
| Kentucky | X | |||
| Louisiana | X | |||
| Maine | X | |||
| Maryland | X | |||
| Massachusetts | X | |||
| Michigan | X | |||
| Minnesota | X | |||
| Mississippi | X | |||
| Missouri | X | |||
| Montana | X | |||
| Nebraska | X | |||
| Nevada | X | |||
| New Hampshire | X | |||
| New Jersey | X | |||
| New Mexico | X | |||
| New York State | X | |||
| Buffalo | X | |||
| New York City | X | |||
| North Carolina | X | |||
| North Dakota | X | |||
| Ohio | X | |||
| Oklahoma | X | |||
| Oregon | X | |||
| Pennsylvania | X | |||
| Rhode Island | X | |||
| South Carolina | X | |||
| South Dakota | X | |||
| Tennessee | X | |||
| Texas | X | |||
| Utah | X | |||
| Vermont | X | |||
| Virginia | X | |||
| Washington | X | |||
| West Virginia | X | |||
| Wisconsin | X | |||
| Wyoming | X | |||
Red indicates special licensing privileges given to check recovery companies. |
||||